Adob Compost Vibració Fluiditzada Llit Assecadora
Descripció del producte
La matèria primera de l'adob compost vibrant assecador de llit fluiditzat entra a l'assecador de llit fluïditzat des de l'entrada, i avança contínuament amb el nivell líquid del llit fluïditzat sota l'acció de vibració.
L'aire calent passa pel llit fluïditzat i intercanvia calor amb la matèria primera humida. La humitat es descarrega a través del separador de ciclons, i el col·lector de pols descarrega la matèria primera seca a través del port de descàrrega.

Adob Compost Vibració Fluiditzat Assecadora de llit principals
1. Baix soroll i llarga vida útil.
2. El llit fluïditzat és uniforme, sense buits, i sense fuites d'aire.
3. Menys danys a la superfície de la matèria primera.
4. Totalment segellat per evitar la contaminació creuada de matèries primeres.
5. En comparació amb els equips d'assecat convencionals, pot estalviar energia en un 30%-60%.
paràmetre principal
model | Superfície de llit fluïditzat (m²) | entrada d'aire (°C) | sortida d'aire (°C) | Capacitat d'evaporació | Motor de vibració | |
humitat (kg/h) | Potència del model (Kw) | |||||
ZL3×0,30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20 ~ 35 | YED10-6 | 0,75x2 |
ZL4.5×0,30 | 1.35 | 35 ~ 50 | YED10-6 | 0,75x2 | ||
ZL4.5×0,45 | 2.025 | 50 ~ 70 | YED16-6 | 1.1x2 | ||
ZL4.5×0,60 | 2.7 | 70 ~ 90 | YED16-6 | 1.1x2 | ||
ZL6×0,45 | 2.7 | 80 ~ 100 | YED20-6 | 1,5x2 | ||
ZL6×0,60 | 3.6 | 100 ~ 130 | YED20-6 | 1,5x2 | ||
ZL6×0,75 | 4.5 | 120 ~ 140 | YED20-6 | 1,5x2 | ||
ZL6×0,9 | 5.4 | 140 ~ 170 | YED20-6 | 1,5x2 | ||
ZL7.5×0,60 | 4.5 | 130 ~ 150 | YED30-6 | 2.2x2 | ||
ZL7.5×0,75 | 5.625 | 150 ~ 180 | YED30-6 | 2.2x2 | ||
ZL7.5×0.90 | 6.75 | 160 ~ 210 | YED30-6 | 2.2x2 | ||
ZL7.5×1.2 | 9 | 200 ~ 260 | YED40-6 | 3.0x2 | ||




Etiquetes populars: compost fertilitzant vibració fluïditzat assecador de llit, Xina, fabricants, personalitzat, a l'engròs, preu, barat, descompte


